Tá friotaíocht radaíochta maith ag an snáithín optúil comh-dhópáilte atá frithsheasmhach in aghaidh radaíochta agus is féidir leis an tionchar a bhíonn ag radaíocht ian ardfhuinnimh a laghdú go héifeachtach ar shnáithín optúil dopáilte erbium. Tá comhsheasmhacht mhaith agus éifeachtúlacht ard -chomhshó ag an snáithín optúil.
Tá friotaíocht radaíochta maith ag an snáithín optúil comh-dhópáilte atá frithsheasmhach in aghaidh radaíochta agus is féidir leis an tionchar a bhíonn ag radaíocht ian ardfhuinnimh a laghdú go héifeachtach ar shnáithín optúil dopáilte erbium. Tá comhsheasmhacht mhaith agus éifeachtúlacht ard -chomhshó ag an snáithín optúil.
Friotaíocht radaíochta (300-1000gy);
Comhsheasmhacht ard agus feidhmíocht chobhsaí;
Sraith de chomhchruinnithe dópála, atá oiriúnach do aimplitheoirí snáithín le riachtanais éagsúla.
Aimplitheoir snáithín aonair/snáithín il-chainéil;
Léasair snáithíní;
Foinse ASE;
Cumarsáid satailíte orbit íseal.
Cuid Uimh: | EYDF-MM-10/125-Rad | EYDF-MM-10/125H-RAD | EYDF-SM-10/125-Rad | EYDF-SM-10/125H-RAD |
Tonnfhad oibriúcháin | 1530-1625NM | 1530-1625NM | 1530-1625NM | 1530-1625NM |
Cró uimhriúil croí | 0.22 ± 0.02 | 0.22 ± 0.02 | 0.12 ± 0.02 | 0.12 ± 0.02 |
Croí -ionsú @1536nm | 50.0 ± 15.0 dB/km | 85.0 ± 25.0 dB/km | 50.0 ± 15.0 dB/km | 85.0 ± 25.0db/km |
Ionsú cumhdaigh @915nm | 3.0 ± 0.5 db/m | 3.0 ± 0.5 db/m | 3.0 ± 0.5 db/m | 3.0 ± 0.5 db/m |
Ionsú cumhdaigh @976nm | 12.0 ± 3.0 db/m | 12.0 ± 3.0 db/m | 12.0 ± 3.0 db/m | 12.0 ± 3.0 db/m |
Rigv@1550Nm | ≤0.03db/krad | ≤0.03db/krad | ≤0.03db/krad | ≤0.03db/krad |
Trastomhas croí | 10.0 ± 1.0um | 10.0 ± 1.0um | 10.0 ± 1.0um | 10.0 ± 1.0um |
Trastomhas cumhdaigh istigh | 125.0 ± 3.0um | 125.0 ± 3.0mm | 125.0 ± 3.0mm | 125.0 ± 3.0um |
Trastomhas brataithe | 245.0 ± 10.0 ceann | 245.0 ± 10.0 ceann | 245.0 ± 10.0 ceann | 245.0 ± 10.0 ceann |
Croíphacáiste comhlárnach | ≤1.0um | ≤1.0um | ≤1.0um | ≤1.0um |
Cruth cumhdaigh istigh | Ochtagán | Ochtagán | Ochtagán | Ochtagán |
Neart meicniúil | ≥00kpsi (0.69gn/m2) | ≥00kpsi (0.69gn/m2) | ≥00kpsi (0.69gn/m2) | ≥00kpsi (0.69gn/m2) |
Ábhar cumhdaigh seachtrach | Roisín innéacs athraonta íseal | Roisín innéacs athraonta íseal | Roisín innéacs athraonta íseal | Roisín innéacs athraonta íseal |
Rinneadh tástáil ar na táirgí go léir sula seoltar amach iad;
Tá barántas 1-3 bliana ag gach táirge (tar éis don tréimhse ráthaíochta cáilíochta táille seirbhíse cothabhála cuí a ghearradh.)
Táimid buíoch as do ghnó agus cuirimid beartas ar ais 7 lá ar fáil. (7 lá tar éis na míreanna a fháil);
Mura bhfuil na míreanna a cheannaíonn tú ónár siopa ar chaighdeán foirfeachta, is é sin nach n -oibríonn siad go leictreonach le sonraíochtaí monaróirí, ach iad a chur ar ais chugainn le haghaidh athsholáthair nó aisíocaíochta;
Má tá na míreanna lochtach, cuir in iúl dúinn le do thoil laistigh de 3 lá ón seachadadh;
Ní mór aon mhíreanna a chur ar ais ina riocht bunaidh chun cáiliú le haghaidh aisíocaíochta nó athsholáthair;
Tá an ceannaitheoir freagrach as an gcostas loingseoireachta go léir a tabhaíodh.
A: C-bhanna, banda L, agus tonnfhaid bhanda C+L.
C: Cad é an gá atá leis an gcumhacht aschuir?A: Is féidir le Optronics Bosca a shaincheapadh de réir do riachtanais.
Cóipcheart @ 2020 Shenzhen Box Optronics Technology Co.